Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 29 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 28 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 28 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 21 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 24 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 23 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 10 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
