Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ЧЕМПИОНАТ 8Х8 | 26 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 8Х8 | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 8Х8 | 05 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 29 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 28 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 28 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 21 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | МОЛОДЁЖКА 8Х8 U21 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 24 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 23 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | МОЛОДЁЖКА 8Х8 U21 | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 8Х8 | 17 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 8Х8 | 17 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 8Х8 | 16 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 10 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧЕМПИОНАТ 5Х5 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
